節省成本
整個生產線降低生產成本。一般傳統的花崗巖破碎生產線在生產中需要有大量的水進行洗砂,在一定程度上讓使用者增加了水資源方面的投入量,而該生產線則不需要水方面的投資,在一定程度上降低了資金的投入。
工作原理
時產500噸花崗巖破碎生產線,石料從山上爆破下來,通過自卸車將小于1020mm的石料送入振動給料機,振動給料機把石料均勻的送入顎式破碎機,顎式破碎機對石料進行第一段破碎,從顎破出來的石料在150mm—300mm左右,通過振動給料機將物料送入反擊破進行第二段破碎,通過圓振篩對物料進行分級篩分,大于成品的物料返回反擊破重新破碎,成品由皮帶輸送機輸送至成品區。
最新發貨
工程案例
安徽淮北時產1300-1500噸石料生...
華誠重工為我們配置的這條時產1300-1500噸的石料生產線,節能環保,對當地環境幾乎零污染,而且結構配置合理,產量高,產品質量好,受到我們客戶的一致好評。
加工物料:石灰石
出料粒度:
產 量:時產1500噸精品石料
河南滎陽日產萬噸石料廠
目前市場中比較大型的石料廠,主要產量都集中在萬噸以上,這條生產線時產可以達到千噸以上,可以大大滿足客戶大時產量生產的需要,選用的設備都是華誠重工生產的,這條生產線建與2011年,目前已經投產近5年的時間,目前生產經營狀況是十分良好的。
加工物料:石灰石 青石
出料粒度:
產 量:日產萬噸
技術參數
ZZ大進料(mm) | 處理能力(t/h) | 主要設備規格 | |||||
給料設備 | 粗碎設備 | 細碎設備 | 篩分設備 | 輸送機 | 裝機功率(kw) | ||
340 | 30 | GZD0936(2.2×2kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1235(11kw) | 60-90(20kw) | 120 |
340 | 50 | GZD0936(2.2×2kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
420 | 80 | GZD0938(3×2kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
480 | 100 | GZD0938(5.5×2kw | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-18040kw) | 280 |
560 | 150 | GZD1142(15kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1860(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
630 | 200 | GZD1142(15kw) | PE750×1060(90kw) | PFB1214/2(180kw) | 3YZ1860(30kw) | 200(40kw) | 350 |
630 | 250 | GZD1149(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1315(200kw) | 3YZ2160(30kw) | 200(40kw) | 400 |
630 | 300 | GZD1349(22kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1315/2(180kw) | 3YZ2460(30kw) | 250(50kw) | 450 |
700 | 350 | GZD1560(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315/2(200kw) | 3YZ2460/2(30kw) | 250(50kw) | 500 |
700 | 450 | GZD1560(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1320/2(300kw) | 3YZ2460/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
注:除以上規格外,我們還可根據客戶需要定制其它配置方案。
應用物料