高性價比
同類產品投資小,使用成本低,磨粉效率高的研磨設備。
理想選擇
立體結構,占地面積小,成套性強,從塊料到成品粉子獨立自成一個生產體系。
高成品率
成品粉子細度均勻,通篩率99%,這是其它磨粉設備難以具備的。
性能可靠
機傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩,運行可靠。
集中控制
電氣系統采用集中控制,磨粉車間基本可實現無人作業,并且維修方便。
耐磨材質
重要部件均采用優質鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高。
工作原理
最新發貨
工程案例
山西太原重鈣粉生產案列
一直使用華誠重工生產的設備,尤其是這套磨粉生產線,不論是從原材料的加工還是輸送或者制粉及Zz后的包裝,都可自成一個獨立的生產系統。使用體驗很好,產量大,投資少但效益高,為我們節省了不少資金,非常榮幸選擇了華誠重工的R型雷蒙磨粉機。
加工物料:方解石、石灰石等
出料粒度:325目
產 量:10-12t/h
5R雷蒙磨粉機研磨碳酸鈣
用戶在我公司選購一臺顎式破碎機和一套由5R雷蒙磨粉機組成的碳酸鈣研磨生產線,每小時產量可達到5噸,成品粒度325目通篩率98%,此用戶是第三次購買我們的R型雷蒙磨粉機設備,合作多年已經為用戶帶去豐厚利潤。
加工物料:碳酸鈣
出料粒度:325目
產 量:5T/H
技術參數
型號 參數 |
3R1410 | 3R2615 | 3R2714 | 4R2714 | 3R3016 | 4R3016 | 4R3216 | 5R4119 | 6R4525 |
進料粒度(mm) | 5-8 | 20 | 20 | 15-25 | 15-25 | 15-25 | 25 | 30 | 30 |
成品料度 (mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
班產各異 | 1-10 | 2-25 | 2-28 | 3-30 | 3-34 | 3-36 | 3-38 | 6-76 | 10-120 |
中軸轉速 | 280 | 170 | 170 | 170 | 178 | 178 | 130 | 105 | 82 |
磨環內徑(mm) | Φ405 | Φ780 | Φ830 | Φ830 | Φ910 | Φ910 | Φ970 | Φ1280 | Φ1770 |
磨輥直徑(mm) | Φ140 | Φ260 | Φ270 | Φ270 | Φ300 | Φ300 | Φ320 | Φ410 | Φ450 |
輥環高度(mm) | 100 | 150 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 190 | 250 |
主機電機(kw) | Y160M-6-7.5 | Y225S-8-18.5 | Y255M-8-18.5 | Y225M-8-22 | Y225M-8-30 | Y225M-8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 | Y315M-4-132 |
風機電機(kw) | Y132S-4-5.5 | Y180M-4-15 | Y180M-4-18.5 | Y180M-4-18.5 | Y180L-4-22 | Y180L-4-22 | Y220M-4-30 | Y25M-4-55 | Y315M-4-132 |
選粉功率(kw) | Y90L-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y112M-6-2.2 | Y132S-6-3KW | Y132S-6-3KW | YC1200-4A-5.5 | YC1200-4B-7.5 | Y160M-4-11 |
外形尺寸(mm) | 3340*2161 *3246 | 5970*4000 *5000 | 5970*4000 *5000 | 5970*4000 *5000 | 7500*4500 *6200 | 7500*4500 *6200 | 9900*5800 *8500 | 7850*8000 *9700 | 8850*10500 *1100 |
重量(kg) | 2500 | 3800 | 3850 | 3900 | 7000 | 7500 | 14000 | 257000 | 470000 |
應用物料